DAFTAR GURU DAN KARYAWAN | |||||||||||||||||||||||
Kode | NIP Lama | NIP Baru | NUPTK | Nama | Initial | Gelar | Tempat Lahir | Tgl Lahir | Jenis | Agama | Alamat | Gol | Nomor HP | Nama | Status Nikah | Jenis | Status | Sertifikasi | Tahun | Sertifikasi | |||
Pegawai | Depan | Belakang | Kelamin | Darah | Ibu Kandung | Ketenagaan | Kepegawaian | Jabatan | Bidang Studi | Nomor | |||||||||||||
001 | 131657041 | 195808221987021001 | 4154736638200000 | I NENGAH SURATA | INS | Drs. | METRO | 8/22/1958 | 1 | 1 | Desa Plangkawati labuhan ratu 7 Rt 021 Rw 003 Labuhan ratu Lampung Timur | 1 | nsurata@gmail.com | 081272433202 | Men Madiya | Nikah | Kepala Sekolah | PNS | Sudah | 2008 | Fisika | 070718401872 | |
002 | 130815209 | 195307171980031018 | 2049731634200020 | AHMAD YULIDA | AY | S.Pd | TALANG PADANG | 7/17/1953 | 1 | 1 | Jl. Satelit II, No 73 ling VII, Rt 35, Rw 16, Iring Mulyo, Metro Timur | 4 | 072546182 | Istiyah | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2008 | PKn | 07120715400108 | ||
003 | 131963490 | 196108121991031001 | 4540739642200020 | TUWARJI | T | Drs. | BOYOLALI | 8/12/1961 | 1 | 1 | Yosodadi 21 D, Kota Metro | 2 | Marjiyem | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2008 | Geografi | 070820705323 | |||
004 | 132064431 | 195912201993031001 | 1552737641200010 | MAS'AT | MA | Drs. | BATANGHARI | 12/20/1959 | 1 | 1 | Banjarrejo, 38 A Batanghari, Lampung Timur | 4 | 081369017195 | Marliah | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2009 | Bahasa Inggris | 070915705321 | ||
005 | 132128490 | 196711221995022001 | 1454745649300010 | FATIMAH NOVITA FARYENI | FNF | S.Pd. | PADANG JAPANG | 11/22/1967 | 2 | 1 | Jl. Cempedak, 21 C Metro Pusat, Kota Metro | 2 | 07257851346 | Rostianis | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2009 | Seni Budaya | 070821700948 | ||
006 | 132106902 | 196603121994121001 | 9644744648200030 | SUGIONO | SG | Drs. | M.M. | SRIMULYO | 3/12/1966 | 1 | 1 | Jl. Cempedak, 21 C Metro Pusat, Kota Metro | 3 | 081379375933 | Sawati | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2009 | Fisika | 070918405371 | |
007 | 131617773 | 196204071986031009 | 2036740641200030 | MUTAQIN | MU | S.Pdi | METRO | 4/7/1962 | 1 | 1 | Jl Abri, Iringmulyo, Kec Metro Timur, Kota metro | 4 | 08154179504 | Sodiqiyah | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2010 | Bahasa Asing | 070916704977 | ||
008 | 131813933 | 196305261989011001 | 8858741643200020 | SURATNO | SR | S.Pd. | SLEMAN | 5/26/1963 | 1 | 1 | Prasanti Garden, blok A3 No 02, Kota metro | 4 | 082185509460 | Painah | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2009 | Penjasorkes | 070922005486 | ||
009 | 132063709 | 196403051993031008 | 5435742643200050 | BAMBANG SUBANDIYO | BS | Drs. | TRISNOMULYO | 3/5/1964 | 1 | 1 | Kedaton induk, Lampung Timur | 3 | 081369505392 | Maryam | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2009 | Sosiologi | 070921405477 | ||
010 | 131905928 | 196609011990031005 | 0441744646200032 | SATRIYO ADJI PRABOWO | SAP | S.Pd. | TEMANGGUNG | 9/1/1966 | 1 | 1 | Jl Durian No 55, Yosomulyo, Metro Pusat, Kota Metro | 4 | 081369039789 | Kuntiwiyatun | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2008 | Kimia | 070818706229 | ||
011 | 132121883 | 196207071994122001 | 2039740643300000 | SUKIYEM | SK | Dra. | KALIBENING | 7/7/1962 | 2 | 1 | Desa Kalibening, Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur | 2 | 08127948794 | Sukarti | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2009 | Sosiologi | 070921405466 | ||
012 | 131698766 | 196108091987032006 | 2141739641300030 | SRI RAMYATI | SR | Dra. | METRO | 8/9/1961 | 2 | 1 | Jl. Cemara No 07, Rt 34 Rw 12, Banjarasri Metro Barat | 4 | 081279529784 | Sri Marpuah | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2008 | Ekonomi | 070821006240 | ||
013 | 132007761 | 196902131992031004 | 7545747649200040 | SAMSUL HADI | SH | S.Pd. | PULO PANGGUNG | 2/13/1969 | 1 | 1 | Jl. Ikan Mas No 78, Rt 02 Rw 09 Yosodadi, Metro Timur, Kota Metro | 4 | 081369965921 | Sri Supatimi | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2009 | Matematika | 070918005330 | ||
014 | 132167872 | 197003111997022001 | 7435748650200020 | SITI SUPARWATI | SS | S.Pd. | METRO | 3/11/1970 | 2 | 1 | 23 B Karang rejo, Kec Metro Utara, Kota Metro | 4 | 081379432927 | Siswati | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2009 | Geografi | 070920705429 | ||
015 | 132193988 | 196903101998021002 | 9335747648200000 | SETIO WIDODO | SW | Drs. | PEKALONGAN | 3/10/1969 | 1 | 1 | Desa Adirejo, Kec Pekalongan, Lampung Timur | 2 | 085658759176 | Painem | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2009 | Sejarah | 070920405410 | ||
016 | 132002184 | 196708041992031007 | 9740745648200040 | SUBAGIYO | SB | S.Pd. | KOTA GAJAH | 8/4/1967 | 1 | 3 | Jl. SMA N Kotagajah, Lampung Tengah | 4 | 081540992096 | Katmitun | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2010 | Fisika | 070918405008 | ||
017 | 132173634 | 196702201997031002 | 8552745647200040 | DARTO | DR | Drs. | LAMPUNG TENGAH | 2/20/1967 | 1 | 1 | Desa Siraman, Rt 017 Rw 008, Kec Pekalongan, Lampung Timur | 1 | 081379425513 | Tukiyem | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2009 | Fisika | 070918405351 | ||
018 | 132216192 | 196801201998031005 | 8452746648200030 | SARJURI | SJ | Drs. | SAPTOMULYO | 1/20/1968 | 1 | 1 | Saptomulyo, Kotagajah, Lampung Tengah | 2 | 081379116470 | Boiyah | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2009 | Biologi | 070919005386 | ||
019 | 132233595 | 196512311999031012 | 1054741647200000 | AMINAN | AM | Drs. | M.Pd. | LAMPUNG TENGAH | 12/31/1965 | 1 | 1 | Nambahrejo, Desa III Kec Lampung Tengah, Lampung Tengah | 1 | 081369029578 | Muslimah | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2009 | Bahasa Indonesia | 070915605287 | |
020 | 131717999 | 196408281988082001 | 0160742644300073 | NURJANAH | NJ | Dra. | HADIMUYLO | 8/28/1964 | 2 | 1 | Purwosari, Metro Utara, Kota Metro | 3 | 072549840 | Sujiyem | Nikah | Guru | PNS | Belum | Pendidikan Agama | ||||
021 | 132010235 | 196307221993102001 | 4054741642200010 | RUSILAWATI | RS | S.Pd. | METRO | 7/22/1963 | 2 | 1 | Jl. Hasanudin, No 120 Yosomulyo, Rt 01 Rw 01, Metro Pusat, Kota Metro | 1 | 081369037007 | Sunarsih | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2009 | Bahasa Indonesia | 070915605304 | ||
022 | 132231788 | 197507131999031003 | 1045753654300030 | TUTUT ZATMIKO | TZ | S.Pd. | PURWOREJO | 7/13/1975 | 1 | 1 | Perumnas DSP blok O N0 5, Tejoagung Metro | 4 | 08154076049 | Srie Oerip | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2009 | PKn | 070915405268 | ||
023 | 132133654 | 197207171995122001 | 7049750651300020 | SITI NURYANI | SN | S.Pd. | LAMPUNG SELATAN | 7/17/1972 | 2 | 1 | Wonosari, Pekalongan, lampung Timur | 4 | 081541064523 | Komariah | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2009 | Bahasa Inggris | 070915705308 | ||
024 | 132233310 | 197301101999031007 | 5442751653200000 | SUMEDI | SM | S.Pd. | BUMIHARJO | 1/10/1973 | 1 | 1 | Adirejo, Pekalongan, Lampung Timur | 1 | 085669706036 | Karsi | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2009 | Matematika | 070918005335 | ||
025 | 460023121 | 197002262002122002 | 4558748650300020 | RANI FEBRUARINI | RF | S.Pd. | PURBALINGGA | 2/26/1970 | 2 | 1 | Jl. Dr Sutomo, No 15 28 B, Purwosari Rt 37 Rw 16 Metro Utara Kota Metro | 3 | 08127901721 | Tati Supriati | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2010 | Kimia | 070918705015 | ||
026 | 460028640 | 196809102006042001 | 6242746648300000 | LINDASARI | LD | Dra. | MENGGALA | 9/10/1968 | 2 | 1 | Jl. Letkol KH A Yasin No.16 Rt 027 Rw 009 Imopuro Metro Pusat Kota Metro | 4 | 081373758625 | Rohana | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2009 | BK | 070981005554 | ||
027 | 460028642 | 197208102006042007 | 7340750652300070 | HASTINI WULANDARI | HW | S.Pd. | TANGGUL ANGIN | 8/10/1972 | 2 | 1 | Jl. Pendidikan Rt 02 Rw 01 Punggur Lampung Tengah | 4 | 081369720806 | Suwarti | Nikah | Guru | PNS | Belum | Biologi | - | |||
028 | 460032303 | 197412162006042015 | 6548752654300040 | EKA WAHYUNINGSIH | EW | S.Pd. | METRO | 12/16/1974 | 2 | 1 | Dusun V Rt 020 Rw 10 Tempuran Trimurjo Lampung Tengah | 2 | 081369133446 | Saliyah | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2010 | Kimia | 070918705017 | ||
029 | 460032775 | 197112182006042007 | 0550749652300043 | HENI SUSWANTARI | HS | S.Si. | GANTIWARNO | 12/18/1971 | 2 | 1 | Gantiwarno Rt.2 Rw.4 Pekalongan Lampung Timur | 4 | 085279686193 | Suwarti | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2010 | Biologi | 070919005029 | ||
030 | 460032774 | 197607012006041018 | 1439754656300030 | YULIARIS SETYAWAN | YS | S.Pd. | KEDATON | 7/1/1976 | 1 | 1 | Kedaton Induk Ds. III Rt.3 Rw.3 Batanghari Nuban Lampung Timur | 1 | 085269073407 | Sri Nani | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2010 | PKn | 070915404910 | ||
031 | 460040296 | 196406102007012019 | 6942742643300080 | NURWATI | NW | S.Pd. | SUKADANA | 6/10/1964 | 2 | 1 | Pecuk Adirejo Rt.1 Rw.1 Pekalongan Lampung Timur | 4 | 085267453558 | Mariyah | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2010 | BK | 070981005126 | ||
032 | 460040298 | 196501102007011029 | 9333743646200060 | WARINO | WR | Drs. | KARANGREJO | 1/10/1965 | 1 | 1 | Karangrejo Metro Utara | 4 | 081379619895 | Sri Swarsinah | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2010 | Sejarah | 070920405034 | ||
033 | 460040539 | 196403112007012009 | 4643742644300000 | HARINI SUPRAPTI | HS | Dra. | PEKALONGAN | 3/11/1964 | 2 | 1 | Adirejo Rt.1 Rw.1 Pekalongan Lampung Timur | 4 | 085758180577 | Kasmiyati | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2010 | Bahasa Indonesia | 070915604945 | ||
034 | 460040300 | 196405102007012022 | 0337742644300083 | NILA UTAMA | NU | Dra. | M.H. | MARTAPURA | 5/10/1964 | 2 | 1 | Purwosari Metro Utara Kota Metro | 4 | Maimunah | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2010 | PKn | 070915404906 | ||
035 | 460040313 | 196507032007011030 | 6035743646200030 | DUL RAHMAN | DR | Drs. | TEGALOMBO | 7/3/1965 | 1 | 1 | Totomulyo Way Bungur Lampung Timur | 1 | 085840511660 | Marsinah | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2010 | Ekonomi | 070921005045 | ||
036 | 460033691 | 197907292006042013 | 0061754656300063 | SRI WIDIYATI | SW | S.Pd. | BATU MENYAN | 7/29/1979 | 2 | 1 | Desa Adirejo, Kec Pekalongan, Lampung Timur | 4 | 081369004144 | Khoimah | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2011 | Bahasa Inggris | 071015704582 | ||
037 | 460033193 | 197412112006041006 | 0444752654200033 | HENDRO HARTONO | HH | S.Pd. | ADIREJO | 12/11/1974 | 1 | 1 | Sumbersari Bantul Rt.12 Rw.06 Metro Selatan Kota Metro | 4 | 085658776618 | Sutarti | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2010 | Penjasorkes | 070922005088 | ||
038 | 460033198 | 197301072006042009 | 2439751653300020 | RATNA BUDI HASTUTI | RBH | S.Pd. | GANTIWARNO | 1/7/1973 | 2 | 1 | Gantiwarno Pekalongan Lampung Timur | 4 | 085213040104 | Sarpiyah | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2010 | Bahasa Indonesia | 070915605286 | ||
039 | 460042205 | 197802282008042001 | 3560756657300032 | SITI NURHASANAH | SN | S.Pd. | TANJUNG KARANG | 2/28/1978 | 2 | 1 | Jl. Pulau Tidore Gang Tidore 3 No.10 Jagabaya 2 Sukabumi Bandar Lampung | 4 | 08117201196 | Khadijah | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2011 | Ekonomi | 071021004581 | ||
040 | 460042203 | 198302152008041001 | 5547761662200010 | YUDO SETIADI | YST | S.Si,M.BA. | KETAPANG | 2/15/1983 | 1 | 1 | Kampus Metro | 4 | 081279234144 | Sutiarti | Nikah | Guru | PNS | Belum | Fisika | - | |||
041 | 196802132008011015 | 1435742652200000 | EDIYANTO | ED | S.Pd. | METRO | 2/13/1968 | 1 | 1 | Kampus Metro | 1 | 081369031086 | Sunarni | Nikah | Guru | PNS | Sudah | 2010 | Sosiologi | 070921405060 | |||
042 | 198109212008012017 | 4033760665210000 | SAPRIDA AGUSTIN | SA | S.S. | JAMBI | 9/21/1981 | 2 | 1 | Jl. Perwira Asrama Kodim 0412 Tanjung Aman Kotabumi Lampung Utara | 4 | 085279533992 | Sri Wahyu Widiati | Nikah | Guru | PNS | Belum | Bahasa Inggris | - | ||||
043 | 197710262009031001 | - | DENI PERMANA | DP | S.Pd. | BANDUNG | 10/26/1977 | 1 | 1 | Tejosari Metro Timur Kota Metro | 4 | 081369363336 | Ani Sumarni | Nikah | Guru | PNS | Belum | Penjasorkes | - | ||||
044 | 198003232009031001 | 7655758660200010 | HARI MINANDAR | HM | S.Pd. | SUKOHARJO | 3/23/1980 | 1 | 1 | Jl. Arjuna Gg. Puskesmas No.69 Sawah Lama Bandar Lampung | 2 | 08992288575 | Anjar | Nikah | Guru | PNS | Belum | BK | - | ||||
045 | 197206212010012001 | 0953750652300072 | NURHAYATI | NR | S.Pd. | ADIWARNO | 6/21/1972 | 2 | 1 | Batanghari Lampung Timur | 4 | 081369261627 | Gisah | Nikah | Guru | PNS | Belum | Sejarah | - | ||||
046 | 198208142010011014 | 9146760661200010 | NEDI HERMANSYAH | NH | S.Pd. | METRO | 8/14/1982 | 1 | 1 | Jl. Walet No. 4 Rt.014 Rw.003 Purwosari Metro Utara Kota Metro | 1 | nedyhermansyah@gmail.com | 085269935326 | Umi Kulsum | Nikah | Guru | PNS | Belum | Matematika | - | |||
047 | 198707272010012001 | 5059765666210130 | RIANA | RI | S.Pd. | BANDAR LAMPUNG | 7/27/1987 | 2 | 1 | Jl. St Badaruddin gang Kenanga, No 41 A Segala Mider, Tanjung Karang Barat | 1 | re2_shinoda@yahoo.com | 081977522180 | Rosidah | Nikah | Guru | PNS | Belum | Matematika | - | |||
048 | 19640706002 | 9039746651200000 | SUPRIANTO | SUP | S.Pd. | KALIBENING | 2/21/1969 | 1 | 1 | Desa Kalibening, Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur | 2 | 081997394046 | Dalikem | Nikah | Guru | Guru Honor Sekolah | Belum | Mulok | - | ||||
049 | 19640706001 | 8939742646300010 | LILIK MASDIANA | LM | Dra. | METRO | 7/6/1964 | 2 | 1 | Jl. Merica 1 No.19 15A Metro Timur | 1 | 081997394064 | Musiyah | Nikah | Guru | Guru Honor Sekolah | Sudah | 2010 | BK | 071081004580 | |||
050 | 19640706007 | 0756762663300112 | ERNANI YUNINGSIH | EY | PURWOSARI | 4/24/1984 | 2 | 1 | Purwosari Metro Utara Kota Metro | 4 | 085669703532 | Waginem | Nikah | Guru | Guru Honor Sekolah | Belum | TIK | - | |||||
051 | 19640706008 | 1339761662200020 | ANDI FITRA AF | AF | A.Md. | LUBUK SIKAPING | 7/13/1983 | 1 | 1 | Jl. Dahlia Rt.042 Rw.015 Metro Metro Pusat Kota Metro | 4 | 082185509211 | Gusnimar | Nikah | Guru | Guru Honor Sekolah | Belum | TIK | - | ||||
052 | 19640706009 | 2750762663200000 | ARDI SONDANI | AS | S.Pd. | METRO | 4/18/1984 | 1 | 1 | Yosodadi Metro Timur Kota Metro | 1 | 085789354918 | Suyatni | Nikah | Guru | Guru Honor Sekolah | Belum | TIK | - | ||||
053 | 19640706010 | 6337756658200040 | JAMAL AL-FAJRI | JAF | S.Pdi. | JAKARTA | 10/5/1978 | 1 | 1 | Yosodadi Metro Timur Kota Metro | 4 | 081540999711 | Siyam | Nikah | Guru | Guru Honor Sekolah | Belum | Bahasa Asing | - | ||||
054 | 19640706006 | 4648752653200010 | HERMAWAN DWI HANTORO | HDH | S.E. | BANJARSARI | 3/16/1974 | 1 | 1 | Banjarsari Metro Utara Kota Metro | 4 | 085379801126 | Sunarti | Nikah | Guru | Guru Honor Sekolah | Belum | Ekonomi | - | ||||
055 | 19640706016 | 0140747649200063 | BAMBANG IRAWAN | BI | Drs. | LAMPUNG TENGAH | 8/8/1969 | 1 | 3 | Yosodadi Metro Timur Kota Metro | 4 | Nikah | Guru | Guru Honor Sekolah | Sudah | 2009 | Pendidikan Agama | ||||||
056 | 131928273 | 196109201990121001 | 0252739641200043 | SUYATNO | SY | METRO | 9/20/1961 | 1 | 1 | Adirejo 30 A Pekalongan Lampung Timur | 2 | 08127954270 | Ponijem | Nikah | TU | PT | - | - | - | - | |||
057 | 460027991 | 198511262005011001 | 2458763664200010 | SUPRIYANTO | SP | S.IP. | SRIPENDOWO | 11/26/1985 | 1 | 1 | Trisnomulyo Batanghari Nuban Lampung Timur | 4 | 085368371432 | Saliyem | Nikah | TU | PT | - | - | - | - | ||
058 | 131947035 | 197006071991032003 | 7038748650300100 | SUWARNI | SW | KALIBENING | 6/7/1970 | 2 | 1 | Desa Kalibening, Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur | 4 | 081279700442 | Ngatinem | Nikah | TU | PT | - | - | - | - | |||
059 | 132276746 | 197411222000121001 | 0454752654200023 | ANDI NOVIAN | AN | A.Md. | METRO | 11/22/1974 | 1 | 1 | Jl. Al Mutaqin Rt 006 Rw 002 Mulyojati Metro Barat Kota Metro | 1 | andinovian120@gmail.com | 085768722739 | Nurjanah | Nikah | TU | PT | - | - | - | - | |
060 | 19640706004 | 6337751653300080 | ENDANG SUKAESIH | ES | S.Pd. | KALIBENING | 5/10/1973 | 2 | 1 | Desa Kalibening, Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur | 2 | 085769542050 | Sukarti | Nikah | TU | PTT | - | - | - | - | |||
061 | 19640706011 | 7760766667300010 | YUSIYANTI | YS | S.Pdi. | KALIBENING | 4/28/1988 | 2 | 1 | Desa Kalibening, Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur | 4 | 085788881750 | Khotijah | Nikah | TU | PTT | - | - | - | - | |||
062 | 19640706014 | - | DWI YULIANITA | DY | S.T. | TULUSREJO | 7/3/1983 | 2 | 1 | Ds 5 Tulusrejo, Rt 18, Rw 07, Kec Pekalongan, Lampung Timur | 1 | Ietth4_0307@yahoo.com | 085645900104 | Erna Wati | Belum Nikah | TU | PTT | - | - | - | - | ||
063 | 19640706003 | 1555750653200010 | SUYANTO | SU | KALIBENING | 2/23/1973 | 1 | 1 | Desa Kalibening, Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur | 4 | 081369132327 | Sukinem | Nikah | TU | PTT | - | - | - | - | ||||
064 | 19640706013 | - | RIYANTO | RI | KALIBENING | 7/17/1987 | 1 | 1 | Desa Kalibening, Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur | 4 | 085269330985 | Munti | Nikah | TU | PTT | - | - | - | - | ||||
065 | 19640706005 | 7151732634200010 | RALIM | RA | JAWA TENGAH | 2/1/1954 | 1 | 1 | Desa Kalibening, Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur | 4 | Sarkem | Nikah | TU | PTT | - | - | - | - | |||||
066 | 19640706012 | - | RUBAI | RU | KARANGREJO | 9/23/1957 | 1 | 1 | Desa Kalibening, Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur | 4 | 085838349419 | Kadilah | Nikah | TU | PTT | - | - | - | - | ||||
067 | 19640706015 | - | WIJI LESTARI | WL | KALIBENING | 6/8/1983 | 1 | 1 | Desa Kalibening, Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur | 2 | 085266260157 | Siti Mujayanah | Nikah | TU | PTT | - | - | - | - |
Guru dan Karyawan
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar