| .:: | Nama Sekolah | : | SMAN 1 PEKALONGAN | |
| NSS | : | 301120710502 | ||
| NPSN | : | 10814053 | ||
| Alamat | : | KALIBENING | ||
| Desa/Kelurahan | : | KALIBENING | ||
| Kode Pos | : | 34391 | ||
| Kecamatan | : | KEC. PEKALONGAN | ||
| Kabupaten/Kota | : | KAB. LAMPUNG TIMUR | ||
| Provinsi | : | PROP. LAMPUNG | ||
| NIS | : | |||
| Status Sekolah | : | Negeri | ||
| Bentuk Sekolah | : | Biasa/Konvensional | ||
| Jenis Sekolah | : | SMA | ||
| Kategori Wilayah | : | |||
| Jarak Sekolah Sejenis | : | 1.00 (km) | ||
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | ||
| Tahun Dibuka | : | 2001 | ||
| Tahun Akhir Renovasi | : | 2010 | ||
.::
|
JUMLAH GURU, PEGAWAI DAN SISWA
|
|||
| Guru | : | 55 | ||
| Pegawai | : | 12 | ||
| Siswa Kelas X | : | 191 | ||
| Siswa Kelas XI | : | 186 | ||
| Siswa Kelas XII | : | 155 | ||
.::
|
SARANA PRASARANA
|
|||
| Keliling Tanah | : | 12559.00 (m) | ||
| Dipagar Permanen | : | 12559.00 (m) | ||
| Jumlah Ruang Kelas Belajar | : | 20 (Ruang) | ||
| Klasifikasi Geografis | : | Data Tidak Ditemukan | ||
.::
|
KONTAK
|
|||
| No. Telpon | : | |||
| No. Fax | : | |||
| : | sman1pekalonganlamtim@yahoo.co.id | |||
| Web Site | : | http://sman1pekalonganlamtim.blogspot.com | ||
Profil Sekolah
Langganan:
Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar